2 TON MONORAY VİNÇ
Monoray Vinç
Model | 10 TON | |
---|---|---|
KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 10 | |
HALAT KALINLIĞI (mm) | 14 | |
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 12-24 | |
KALDIRMA HIZI MODU | Çift Hız /Tek Hız | |
KALDIRMA HIZI (m/dak) | 8 / 0.8 | |
YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | |
KALDIRMA ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 13 |
DEVİR (m/dak) | 930 | |
FAZ | 3 | |
GERİLİM (V) | 380 | |
FREKANS (Hz/s) | 50 | |
YÜRÜYÜŞ ÜNİTESİ |
GÜÇ (kW) | 2x0.8 |
DEVİR (m/dak) | 1380 | |
FAZ | 3 | |
GERİLİM (V) | 380 | |
FREKANS (Hz/s) | 50 | |
KANCA MAKARASI | Çift 4/2 | |
KUMANDA TİPİ | Manuel Kumanda / Uzaktan Kumanda (opsiyonel) |
Bu ürün ile ilgili bilgi alın
Bizden kampanya ve bildirimleri alabilirsiniz
Copyright © 2017