Manuel Zincirli Caraskallar
Yedek Parça Komponentleri
Model | LS 1 | LS 2 | LS 3 | LS 4 | LS 5 | LS 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPASİTE (ton) | 1/2 | 3/5 | 5/10 | 10/20 | 32 | 50 |
HALAT KALINLIĞI (Ø mm) | 6-12 | 10-14 | 12-18 | 16-26 | 24-36 | 24-36 |
HASSASİYET | ≤ 5%F.S. | |||||
UYARI | 90 alarm, 130% derhal müdahale | |||||
KONTAK KAPASİTE | 10A/250V | |||||
GÜÇ ŞEBEKE GERİLİMİ | AC380V, 50Hz | |||||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -20~65°C/90%RH | |||||
ŞEBEKE GERİLİMİ (V) | 380 | |||||
FREKANS (Hz) | 50 |
Bu ürün ile ilgili bilgi alın
Bizden kampanya ve bildirimleri alabilirsiniz
Copyright © 2017