C Profil Bara Ekip Manları
Yedek Parça Komponentleri
0.5-10 ton kaldırma kapasitelerinde, manuel zincirli caraskal satışı yapmaktayız.
Model | 0.5 TON | 1 TON | 2 TON | 3 TON | 5 TON | 10 TON |
---|---|---|---|---|---|---|
KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
NOMİNAL YÜK (ton) | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.25 | 12.5 |
KAPALI YÜKSEKLİK (mm) | 271 | 400 | 420 | 620 | 704 | 720 |
MAX GÜÇ (N) | 221 | 304 | 314 | 343 | 382 | 392 |
ZİNCİR SAYISI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
ZİNCİR KALINLIĞI (mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
AĞIRLIK (kg) | 9 | 11 | 15 | 24 | 39 | 72 |
Bu ürün ile ilgili bilgi alın
Bizden kampanya ve bildirimleri alabilirsiniz
Copyright © 2017