Manuel Zincirli Caraskallar
Yedek Parça
100kg-6000kg kaldırma kapasitelerinde, metal plaka, blok, profil kaldırma ve taşımada, montaj esnasında parça tutmada, pres kalıpları kaldırma ve taşımada, yarı mamül makina parçalarını kaldırma ve taşımada, gemi ve yapı inşaat sektöründe demir plaka ve blokların oksijenli kesim işlemlerinde kaldırma ve taşıma ekipmanı olarak kullanılan sabit kollu manyetik kaldıraç satışı yapmaktayız.
Model | Yassı Yüzey Kaldırma Kapasitesi (Kg) |
Yuvarlak Yüzey Kaldırma Kapasitesi (Kg) |
Max Kopma Noktası (Kg) |
Ebatlar (mm) | Net Ağırlık (Kg) |
Çalışma Sıcaklığı (Kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | W | I | ||||||
KM 100 | 100 | 50 | 300 | 67 | 91 | 62 | 140 | 3 | -40ºC/+100ºC |
KM 400 | 400 | 200 | 1200 | 92 | 158 | 95 | 160 | 9.2 | -40ºC/+100ºC |
KM 600 | 600 | 300 | 1800 | 115 | 210 | 120 | 220 | 20 | -40ºC/+100ºC |
KM 1000 | 1000 | 500 | 3000 | 135 | 256 | 153 | 250 | 36 | -40ºC/+100ºC |
KM 2000 | 2000 | 1000 | 5000 | 165 | 344 | 172 | 350 | 68 | -40ºC/+100ºC |
KM 3000 | 3000 | 1500 | 7500 | 165 | 434 | 175 | 350 | 92 | -40ºC/+100ºC |
KM 5000 | 5000 | 2500 | 12500 | 215 | 512 | 230 | 680 | 198 | -40ºC/+100ºC |
KM 6000 | 6000 | 3000 | 15000 | 215 | 722 | 230 | 720 | 218 | -40ºC/+100ºC |
Bu ürün ile ilgili bilgi alın
Bizden kampanya ve bildirimleri alabilirsiniz
Copyright © 2017